<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.webtus.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtus.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 18:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Line se hace sentir</title>
		<link>http://www.webtus.net/redes-sociales/line-se-hace-sentir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=line-se-hace-sentir</link>
		<comments>http://www.webtus.net/redes-sociales/line-se-hace-sentir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtus.net/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.webtus.net/redes-sociales/line-se-hace-sentir/">Line se hace sentir</a></p><p>Los japoneses no están acostumbrados a quedarse atrás cuando de tecnología se habla. Las aplicaciones web surgen como espuma de su terruño, pero en cuanto a redes sociales. Los golpes anglosajones de Facebook y Twitter los dejaron atrás en su dominio. Sin embargo, poco a poco se abren paso y Line es su válvula abierta [...]</p></p><p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fredes-sociales%2Fline-se-hace-sentir%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webtus.net/redes-sociales/line-se-hace-sentir/">Line se hace sentir</a></p><p><a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/05/unnamed.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2153" alt="unnamed" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/05/unnamed.jpg" /></a> <a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/05/unnamed1.jpg"><br />
</a> Los japoneses no están acostumbrados a quedarse atrás cuando de tecnología se habla. Las aplicaciones web surgen como espuma de su terruño, pero en cuanto a redes sociales. Los golpes anglosajones de Facebook y Twitter los dejaron atrás en su dominio. Sin embargo, poco a poco se abren paso y Line es su válvula abierta para entrar al mundo dominado por otros. Esta aplicación social, que empezó como un servicio para hacer llamadas en línea gratis se ha abierto paso en el mundo de las redes sociales y ya cuenta con más de 40 millones de descargas desde su sitio web. Su norte va más allá de las llamadas y en estos momentos, la aplicación ya permite mandar mensajes de voz, videos, mensajes de texto, permite juegos, entre otras cosas. Sus virtudes te permiten agregar amigos a través de alias, o a través de números telefónicos, por lo que se adapta a todos los formatos móviles y de computadoras. También permite editar fotos con filtros al más puro estilo de Instagram. Pero más allá de todo esto, la clave está en las llamadas gratis por internet. Esto hace que los usuarios fans de line con tan solo encontrar una conexión a internet sean capaces de comunicarse con quienes quieran. Esta ventaja, que no te permiten otras redes sociales, hacen de Line un producto interesante y de mucha utilidad en todo momento.</p>
<p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fredes-sociales%2Fline-se-hace-sentir%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtus.net/redes-sociales/line-se-hace-sentir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo triunfar en el SEO versión 2013 &#8211; Webinartus grabación (50min)</title>
		<link>http://www.webtus.net/inbound-marketing/como-triunfar-en-el-seo-version-2013-webinartus-grabacion-50min/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-triunfar-en-el-seo-version-2013-webinartus-grabacion-50min</link>
		<comments>http://www.webtus.net/inbound-marketing/como-triunfar-en-el-seo-version-2013-webinartus-grabacion-50min/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webinartus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtus.net/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.webtus.net/inbound-marketing/como-triunfar-en-el-seo-version-2013-webinartus-grabacion-50min/">Cómo triunfar en el SEO versión 2013 &#8211; Webinartus grabación (50min)</a></p><p>¡Buena día amigos! Tal como lo prometimos, les dejamos aquí la grabación del Webinartus donde Daniel Álvares, CEO de Webtus ofrece los mejores consejos de SEO para este año, para que así logres ser el primero en los buscadores principales buscadores. Dentro de los temas que se tocaron estuvieron: Cómo funciona el algoritmo de Google, [...]</p></p><p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Finbound-marketing%2Fcomo-triunfar-en-el-seo-version-2013-webinartus-grabacion-50min%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webtus.net/inbound-marketing/como-triunfar-en-el-seo-version-2013-webinartus-grabacion-50min/">Cómo triunfar en el SEO versión 2013 &#8211; Webinartus grabación (50min)</a></p><p>¡Buena día amigos! Tal como lo prometimos, les dejamos aquí la grabación del Webinartus donde Daniel Álvares, CEO de Webtus ofrece los mejores consejos de SEO para este año, para que así logres ser el primero en los buscadores principales buscadores. Dentro de los temas que se tocaron estuvieron: Cómo funciona el algoritmo de Google, redes sociales en el SEO, cambios en el algoritmo, relevancia semántica, similitudes de Page Rank y Edge Rank de Facebook y las mejores prácticas del SEO.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qDBSK1ppKDI" height="360" width="480" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<h3><strong>Descarga la presentación</strong></h3>
<p>Para descargar la presentación llena en formulario a continuación:</p>
<br/>[contact-form-7]<div id="wpm_download_1"  style="display:none;">  </div> 
<p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Finbound-marketing%2Fcomo-triunfar-en-el-seo-version-2013-webinartus-grabacion-50min%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtus.net/inbound-marketing/como-triunfar-en-el-seo-version-2013-webinartus-grabacion-50min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El RSS no ha muerto: 5 nuevas alternativas al Google Reader</title>
		<link>http://www.webtus.net/tendencias/el-rss-no-ha-muerto-5-nuevas-alternativas-al-google-reader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-rss-no-ha-muerto-5-nuevas-alternativas-al-google-reader</link>
		<comments>http://www.webtus.net/tendencias/el-rss-no-ha-muerto-5-nuevas-alternativas-al-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 21:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtus.net/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.webtus.net/tendencias/el-rss-no-ha-muerto-5-nuevas-alternativas-al-google-reader/">El RSS no ha muerto: 5 nuevas alternativas al Google Reader</a></p><p>La noticia de que Google ha decidió cerrar Google Reader el próximo 1 de Julio ha sido discutida por toda la web. Muchos, como yo,  revisaban los títulos de las publicaciones de sus blogs y páginas favoritas a través de este servicio gratuito, y ahora que  se aproxima su cierre ¿a dónde iremos? . Algunos [...]</p></p><p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Ftendencias%2Fel-rss-no-ha-muerto-5-nuevas-alternativas-al-google-reader%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webtus.net/tendencias/el-rss-no-ha-muerto-5-nuevas-alternativas-al-google-reader/">El RSS no ha muerto: 5 nuevas alternativas al Google Reader</a></p><p>La noticia de que <a href="http://www.lavanguardia.com/internet/20130325/54370658676/google-reader-cierra-por-problemas-de-privacidad-y-falta-de-usuarios.html">Google ha decidió cerrar Google Reader </a>el próximo 1 de Julio ha sido discutida por toda la web. Muchos, como yo,  revisaban los títulos de las publicaciones de sus blogs y páginas favoritas a través de este servicio gratuito, y ahora que  se aproxima su cierre ¿a dónde iremos? . Algunos conjeturan que el cierre de esta parte de Google indica el fin del RSS. Pero todo lo contrario, al salir e investigar nuevas opciones, se concluye que no ha muerto, solo ha evolucionado. Aquí les dejamos 5 opciones alternativas a Google Reader:</p>
<h3><b>FEEDLY<a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/feedly_875.png"><img class=" wp-image-2082 aligncenter" alt="feedly_875" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/feedly_875.png" width="613" height="368" /></a></b></h3>
<p><a href="http://feedly.com/">Feedly </a>es uno de los lectores con mayor popularidad entre los lecotres de RSS. Además de un excelente diseño y facilidad de lectura, una de sus mayores ventajas es que lo acompaña una excelente aplicación gratuita para celulares iPhone y Android. Estas se sincronizan con lo que guardes en el Feedly web. Lo mejor de todo: puede interactuar con tu cuenta existe de Google Reader y guardar los feeds que tenías allí.    <b> </b></p>
<h3><b>NEWSBLUR</b></h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/newsblur_875.png"><img class="aligncenter  wp-image-2085" alt="newsblur_875" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/newsblur_875.png" width="613" height="390" /></a></p>
<p><a href="http://www.newsblur.com/">Newsblur</a> también ofrece apss para Android  e iOS para leer las noticias. Se refresca mucho más rápido que el Reader, (casi cada minuto). Tienes buen diseño y permite que guardes tus noticias por carpetas. La desventaja en comparación a Feedly es que si quieres más de 64 feeds debes pagar $2 al mes.</p>
<h3>FLIPBOARD</h3>
<p><a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/Captura-de-pantalla-2013-03-26-a-las-17.16.12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2086" alt="Captura de pantalla 2013-03-26 a la(s) 17.16.12" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/Captura-de-pantalla-2013-03-26-a-las-17.16.12.png" width="679" height="382" /></a></p>
<p><a href="http://flipboard.com/">Flipboard</a> tiene una de las interfaces con mejor diseño, parece una revista. No tiene versión web, solo está disponible en aplicaciones para iPhone y Android, pero lo vale ya que te permite tener no solo feeds RSS , sino también de tus redes sociales. Así tendrás todo en un solo lugar.</p>
<h3>THE OLD READER</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/unnamed-e1363376423904.jpg"><img class="size-full wp-image-2083 aligncenter" alt="unnamed-e1363376423904" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/unnamed-e1363376423904.jpg" width="500" height="313" /></a></p>
<p>“Es como el viejo Google Reader, pero mejor” así se promociona <a href="http://theoldreader.com/">The Old Reader</a>. Todavía no tienen aplicación móvil, pero se encuentran desarrollándola. Su diseño es parecido al de Google Reader, pero están en una versión beta, por lo que tienen algunas fallas en cuanto a la migración del contenido de otros lectores RSS.</p>
<h3>PULSE</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/pulse.jpg"><img class="size-full wp-image-2084 aligncenter" alt="pulse" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/pulse.jpg" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a href="https://www.pulse.me/">Pulse</a> también es popular, tiene más de 20 millones de usuarios y fue adquirido por la red social LinkedIn hace poco. También posee un gran diseño y ofrece aplicaciones web, y para celulares.</p>
<p>Imágenes de: theverge.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Ftendencias%2Fel-rss-no-ha-muerto-5-nuevas-alternativas-al-google-reader%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtus.net/tendencias/el-rss-no-ha-muerto-5-nuevas-alternativas-al-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbound Marketing en Colombia &#8211; Webtus</title>
		<link>http://www.webtus.net/inbound-marketing/inbound-marketing-en-colombia-webtus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inbound-marketing-en-colombia-webtus</link>
		<comments>http://www.webtus.net/inbound-marketing/inbound-marketing-en-colombia-webtus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 17:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtus.net/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.webtus.net/inbound-marketing/inbound-marketing-en-colombia-webtus/">Inbound Marketing en Colombia &#8211; Webtus</a></p><p>Webtus abre operaciones en Colombia, a través de un representante de venta, hemos ampliado la posibilidad de atender empresas pequeñas, medianas y grandes en nuestro hermano país. Con el objetivo de llevar los beneficios del Inbound Marketing a toda Latinoamérica, vemos en este pequeño paso como un gran avance. A veces la rutina puede consumirnos gran parte [...]</p></p><p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Finbound-marketing%2Finbound-marketing-en-colombia-webtus%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webtus.net/inbound-marketing/inbound-marketing-en-colombia-webtus/">Inbound Marketing en Colombia &#8211; Webtus</a></p><p><strong>Webtus abre operaciones en Colombia, </strong>a través de un representante de venta, hemos ampliado la posibilidad de atender empresas pequeñas, medianas y grandes en nuestro hermano país. Con el objetivo de llevar los beneficios del Inbound Marketing a toda Latinoamérica, vemos en este pequeño paso como un gran avance.</p>
<p>A veces la rutina puede consumirnos gran parte de nuestro tiempo sin darnos cuenta, pero  son eventos como este los que me ayudan a detenerme un poco y alegrarme por los avances que un trabajo en equipo y con muchísimo esfuerzo se logran y estamos logrando en Webtus.</p>
<p><a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/280224_10576_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2078" title="280224_10576_1" alt="" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/280224_10576_1.jpg" width="420" height="290" /></a>Por ser nuestro país hermano es evidente que siempre teníamos en mente poder ofrecer nuestros servicios a los empresarios en Colombia. Hemos analizado y encontrado innumerables posibilidades en internet para las pequeñas, medianas y grandes empresas de ese país, para las cuales el inbound marketing representa una estrategia hecha a la medida sobre todo para involucrar a instituciones, marcas y personalidades en el desarollo de una industria que se abre paso en toda latinoamerica.</p>
<p>Una de las cosas que hemos aprendido con el Inbound Marketing, es la necesidad de tropicalizar los conceptos, es decir, adaptar los conceptos que se discuten a nivel mundial a las realidades regionales de cada país, en ocasiones de cada ciudad. Por lo tanto sirva este comunicado para invitar a todos aquellos que quieran profundizar la realidad del internet en colombia. Estamos abiertos a alianzas y cualquier tipo de colaboración a empresas locales que nos permitan mejorar un servicio que esperamos sea igual de exitoso como lo ha sido para nuestros clientes en Venezuela.</p>
<p>Sirva entonces esta pausa en la rutina para celebrar un nuevo paso, para Webtus y para el <a title="Qué es Inbound Marketing (infografía)" href="http://www.webtus.net/conceptos-basicos/que-es-inbound-marketing-infografia/">inbound marketing</a> en latinoamerica, estamos seguro que vendrán solo crecimiento y experiencias extraordinarias.</p>
<p>Volvamos a la rutina y al trabajo.</p>
<p>Saludos</p>
<p><a href="http://twitter.com/dalvareze">@dalvareze</a></p>
<p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Finbound-marketing%2Finbound-marketing-en-colombia-webtus%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtus.net/inbound-marketing/inbound-marketing-en-colombia-webtus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para manejar las redes sociales</title>
		<link>http://www.webtus.net/redes-sociales/herramientas-para-manejar-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herramientas-para-manejar-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.webtus.net/redes-sociales/herramientas-para-manejar-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtus.net/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.webtus.net/redes-sociales/herramientas-para-manejar-las-redes-sociales/">Herramientas para manejar las redes sociales</a></p><p>Las redes sociales ya forman parte del diarismo de las personas. Twitter, Facebook, Instagram, entre otras marcan la pauta a la hora de conectarse a Internet. No pocas personas revisan sus redes sociales. No pocas personas están al día de lo que pasa con sus amigos, e incluso con las noticias del día. Pero… ¿Cómo [...]</p></p><p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fredes-sociales%2Fherramientas-para-manejar-las-redes-sociales%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webtus.net/redes-sociales/herramientas-para-manejar-las-redes-sociales/">Herramientas para manejar las redes sociales</a></p><p><a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/redes-socialesiconillo2.jpg"><img class=" wp-image-2067 alignleft" title="redes-socialesiconillo" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/redes-socialesiconillo2.jpg" alt="" width="240" height="190" /></a>Las redes sociales ya forman parte del diarismo de las personas. Twitter, Facebook, Instagram, entre otras marcan la pauta a la hora de conectarse a Internet. No pocas personas revisan sus redes sociales. No pocas personas están al día de lo que pasa con sus amigos, e incluso con las noticias del día. Pero… ¿Cómo estoy pendiente de todo a la vez? ¿Cómo hago si cada cierto tiempo sale una nueva red más interesante que la otra en la que me gustaría estar? ¿Cómo puedo manejar mi tiempo?</p>
<p>Sencillo, a la par de la expansión de las redes sociales surge la expansión de los programas que te permiten tener todas tus redes sincronizadas y con la posibilidad de revisarlas todas casi al mismo tiempo. Aquí tendrás la posibilidad de conocer varios de estos programas que resolverán tus problemas de tiempo y te permitirán estar todavía más al día del acontecer de tu cuenta.</p>
<p>Herramientas para gestión de cuentas:</p>
<p>1.-<a href="http://hootsuite.com/">Hootsuite</a>:</p>
<p>Fue el primero en anexar Google Plus a su red. Con esta herramienta tienes la posibilidad de gestionar múltiples cuentas de redes sociales, además de contar con la opción de realizar reportes del movimiento de tu cuenta.</p>
<p>2.-<a href="http://tweetdeck.com/">Tweetdeck</a>:</p>
<p>Empezó como una opción para gestionar cuentas de Twitter (de hecho fue adquirido por esta empresa), pero la misma expansión de las redes sociales los llevó a incluir la interfaz de Facebook. Cuenta con aplicaciones para Android, iPhone, Mac, Windows, entre otras.</p>
<p>3.-<a href="http://socialmention.com/">SocialMention</a>:</p>
<p>Te permite conocer la temática de las redes sociales. Es una aplicación ideal para conocer de qué se está hablando. Además de lo social, permite conocer noticias de interés mundial, videos, entre otras.</p>
<p>4.-<a href="http://www.netvibes.com/es">NetVibes:</a></p>
<p>La mejor herramienta para conectarse a una rss. Te permite buscar los temas de mayor interés en el día, mantenerte con información al momento del tema que tú decidas y controlar lo que se dice a través de tus cuentas de redes sociales.</p>
<p>5.-<a href="http://www.yoono.com/">Yoono:</a></p>
<p>Te permite realizar publicaciones en múltiples redes sociales con tan solo un click. Facilita el trabajo de los Community Managers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fredes-sociales%2Fherramientas-para-manejar-las-redes-sociales%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtus.net/redes-sociales/herramientas-para-manejar-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un enlace hacia el éxito &#8211; Importancia de los enlaces en el SEO</title>
		<link>http://www.webtus.net/seo/un-enlace-hacia-el-exito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-enlace-hacia-el-exito</link>
		<comments>http://www.webtus.net/seo/un-enlace-hacia-el-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtus.net/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.webtus.net/seo/un-enlace-hacia-el-exito/">Un enlace hacia el éxito &#8211; Importancia de los enlaces en el SEO</a></p><p>La construcción de enlaces es la clave fundamental de un SEO exitoso. Una estrategia de posicionamiento web tiene la intención de establecer a tu página en el tope de los buscadores, por ende, ser mucho más buscada y reconocida por las personas. Por esto realizar enlaces de calidad te permitirá ir llamando la atención e [...]</p></p><p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fseo%2Fun-enlace-hacia-el-exito%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webtus.net/seo/un-enlace-hacia-el-exito/">Un enlace hacia el éxito &#8211; Importancia de los enlaces en el SEO</a></p><p><a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/SEO.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2057" title="SEO" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/SEO.jpg" alt="" width="259" height="170" /></a>La construcción de enlaces es la clave fundamental de un SEO exitoso. Una estrategia de posicionamiento web tiene la intención de establecer a tu página en el tope de los buscadores, por ende, ser mucho más buscada y reconocida por las personas. Por esto realizar enlaces de calidad te permitirá ir llamando la atención e ir mejorando tus lugares en los buscadores.</p>
<p>Pero… ¿qué hacer para construir un buen enlace? ¿Qué necesito? Lo primordial para esto es un buen contenido. A medida que tu contenido sea de calidad tendrás la posibilidad de ir mejorando tu reputación, de ser tomado más en cuenta y de empezar a hacer sonar tu nombre en el mundo web. A partir del contenido toda estrategia será más efectiva, por eso decidimos primero darte claves para un buen contenido.</p>
<ul>
<li><strong>No te veas como un maestro, eres más un conocedor al que le gusta ayudar a los demás</strong>. A la gente no le interesa que le hables de manera salomónica y aburrida (a menos que tu página lo amerite). Utiliza un lenguaje fresco y sencillo para que la gente se identifique con lo que dices y lo entienda más rápido.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Utiliza imágenes</strong>. La web se presta para ser muy visual, Acompaña tus escritos de imágenes, e incluso si tienes la capacidad de hacer una infografía, mucho mejor.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Confirma tu información</strong>. Ten fuentes a la mano, no divagues ni escribas lo mismo que los demás. Aporta algo de valor en tu trabajo.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Apúntate a la globalización</strong>. Recuerda que el internet es un medio global,  no le estás escribiendo a personas solo de tu país, sino de todo el mundo.</li>
</ul>
<p>Tras conseguir el contenido ideal es hora de construir enlaces. Para esto es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: las <a href="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/Contruccion-de-enlaces.jpeg"><img class="alignright  wp-image-2058" title="Contruccion-de-enlaces" src="http://www.webtus.net/wp-content/uploads/2013/03/Contruccion-de-enlaces.jpeg" alt="" width="270" height="169" /></a>palabras claves, quién quieres que te lea y la distribución. Conociendo estos tres aspectos tendrás la oportunidad de crear excelentes enlaces que harán más fuerte tu página web.</p>
<p>Ahora, desglosemos cada uno de esos aspectos:</p>
<ul>
<li><strong>Palabras claves:</strong> El SEO se basa en precisión, por eso es necesario realizar un análisis anterior a tu publicación en el que puedas conocer cuáles son las tendencias o qué es lo que está buscando la gente. Por ejemplo, si tu página web es de una peluquería, utiliza páginas como google adwords para conocer qué busca la gente acerca de este tema. Así, te encontrarás con palabras claves como: cabello, corte, liso, entre otras. Basándote en estas palabras tendrás la posibilidad de dar en el punto clave con tu contenido y así entrarás directamente a lo que más busca la gente.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿Quién quieres que te lea?</strong> Identifica a tu público. Sabiendo quién quieres que busque sobre ti podrás hacer un contenido más efectivo. Además, conociendo esto podrás unirte a foros, o grupos que hablen sobre los temas que tú dominas.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Distribución:</strong> Redes sociales, trabajo web 2.0. Únete a las redes sociales, identifica quién habla de tus intereses, conversa con ellos, ayúdalos y mantenlos fieles a tu marca. No vendas, hazte amigo de la gente. Ellos te sabrán apreciar sobre manera y se mantendrán cercanos a ti.</li>
</ul>
<p>Con estos datos tus enlaces se harán más fuertes, tu comunicación será más efectiva y tu estrategia SEO irá encaminada hacia el éxito.</p>
<p>¿Tienes dudas?¿Tu estrategia de SEO es diferente? Escribe tu opinión en la casilla inferior, queremos escucharte.</p>
<p><a href="http://www.webtus.net"></a></p><img src="http://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=268306&k=14&bu=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fblog%2F&r=http%3A%2F%2Fwww.webtus.net%2Fseo%2Fun-enlace-hacia-el-exito%2F&bvt=rss&p=wordpress" style="float:left;" xml:base="http://www.webtus.net/feed/" width="1" height="1" border="0" align="right"/>]]></content:encoded>
